119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А
info@vavt.ru
Нажмите сюда, чтобы перейти на главную страницу сайта vavt.ru
Главная страница Сведения об образовательной организации Образование Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования


РФ

В соответствии с требованиями РОСОБРНАДЗОР


Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит бакалавриат очная 26 0 0 0 0 0 13 0 39
38.03.01 Экономика. Международное сотрудничество с Китаем бакалавриат очная 132 1 0 0 0 0 134 0 267
38.03.01 Экономика. Мировая экономика и медиабизнес бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 30 0 30
38.03.01 Экономика. Международные финансы бакалавриат очная 109 4 0 0 0 0 39 0 152
38.03.01 Экономика. Финансово-правовое регулирование международного предпринимательства бакалавриат очная 29 2 0 0 0 0 9 0 40
38.03.01 Экономика. Торговая политика бакалавриат очная 28 0 0 0 0 0 32 0 60
38.03.01 Экономика. Мировая экономика бакалавриат очная 148 15 0 0 0 0 88 1 252
38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент с углубленным изучением восточных языков бакалавриат очная 69 2 0 0 0 0 34 0 105
38.03.02 Менеджмент. Корпоративный менеджмент в международном бизнесе бакалавриат очная 101 4 0 0 0 0 82 0 187
38.03.02 Менеджмент. Управление внешнеэкономической деятельностью бакалавриат очная 46 7 0 0 0 0 39 0 92
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление международной проектной деятельностью бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 64 0 64
38.05.02 40.03.01 Менеджмент. Юриспруденция.. Управление и правовое обеспечение бизнеса. бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40.03.01 Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности бакалавриат очная 65 3 0 0 0 0 162 0 228
40.03.01 Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением иностранного языка и права европейских организаций бакалавриат очная 28 0 0 0 0 0 38 0 66
40.03.01 Юриспруденция. Международное экономическое право бакалавриат очная 217 4 0 0 0 0 198 0 419
40.03.01 Юриспруденция. Международно-правовой бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
38.05.02 Таможенное дело. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности специалитет очная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
38.04.01 Экономика. Внешнеэкономическая деятельность в сфере наукоемких технологий магистратура очная 0 0 0 0 0 0 27 0 27
38.04.01 Экономика. Финансы в международном бизнесе магистратура очная 28 3 0 0 0 0 4 0 35
38.04.01 Экономика. Внешнеэкономическая деятельность магистратура очная 34 0 0 0 0 0 10 0 44
38.04.01 Экономика. Финансовые инструменты поддержки экспортной деятельности магистратура очная 29 0 0 0 0 0 2 0 31
38.04.02 Менеджмент. Международный маркетинг магистратура очная 29 0 0 0 0 0 3 0 32
38.04.02 Менеджмент. Логистика во внешнеэкономической деятельности магистратура очная 29 0 0 0 0 0 12 1 42
38.04.02 МенеджментМеждународный бизнес магистратура очная 3 3 0 0 0 0 42 2 50
40.04.01 Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности магистратура очная 12 2 0 0 0 0 31 0 45
40.04.01 Юриспруденция. Международное экономическое право магистратура очная 16 1 0 0 0 0 36 0 53
38.04.01 Экономика. Финансы в международной торговле магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
38.04.01 Экономика. Международная экономика магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 38 0 38
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 96 1 97
38.04.02 Менеджмент. Бизнес-администрирование магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40.04.01 Юриспруденция. Правовое регулирование экспорта и импорта магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 67 0 67
38.04.01 Экономика. Международная экономика магистратура заочная 0 1 0 0 0 0 62 13 76
38.04.02 Менеджмент. Маркетинговое управление магистратура заочная 0 0 0 0 0 0 32 0 32
38.06.01 Экономика аспирантура очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15
40.06.01 Юриспруденция аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5.1.3. Частно - правовые (цивилистические) науки. аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 44 0 44
5.1.5. Международно-правовые науки. аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 33 0 33
5.2.5. Мировая экономика. аспирантура очная 15 0 0 0 0 0 93 0 108
5.2.6. Менеджмент. аспирантура очная 0 0 0 0 0 0 117 0 117
38.06.01 Экономика аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40.06.01 Юриспруденция. аспирантура заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7


Информация о численности обучающихся

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

119285, Москва,
Воробьевское шоссе, 6А

info@vavt.ru

+7 (499) 143-12-35

ВК Rutube

Ректорат

info@vavt.ru

+7 (499) 143-12-35

Приемная комиссия

abiturient@vavt.ru

+7 (499) 147-54-54

Связаться с Академией

Отправить сообщение