Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности. направления подготовки | Наименование специальности. направления подготовки. научной специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика. Международное сотрудничество с Китаем | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика. Международные финансы | бакалавриат | очная | 4 | 1 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 1 | 10 |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика и медиабизнес | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Торговая политика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Финансово-правовое регулирование международного предпринимательства | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент. Корпоративный менеджмент в международном бизнесе | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 1 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент с углубленным изучением восточных языков | бакалавриат | очная | 1 | 3 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент. Управление внешнеэкономической деятельностью | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Управление международной проектной деятельностью | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.05.02 40.03.01 | Менеджмент. Юриспруденция.. Управление и правовое обеспечение бизнеса. | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением иностранного языка и права европейских организаций | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | бакалавриат | очная | 5 | 0 | 2 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность в сфере наукоемких технологий | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика. Финансовые инструменты поддержки экспортной деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика. Финансы в международном бизнесе | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент. Логистика во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Международный бизнес | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент. Международный маркетинг | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Финансы в международной торговле | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент. Бизнес-администрирование | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 12 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование экспорта и импорта | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 2 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент. Маркетинговое управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.06.01 | Экономика. | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
40.06.01 | Юриспруденция. | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
5.1.3. | Частно - правовые (цивилистические) науки. | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5.1.5. | Международно-правовые науки. | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5.2.5 | Мировая экономика. | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
5.2.6. | Менеджмент. | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.06.01 | Экономика. | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
40.06.01 | Юриспруденция. | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (sig)