Информация о результатах приема
Информация о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 226,0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 143 | 0 | 0 | 77 | 251,1 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 66 | 0 | 0 | 50 | 248,4 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 7 | 245,2 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 60 | 0 | 0 | 47 | 67,4 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 77,8 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | 73,5 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 32 | 60,9 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 72,3 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 78,2 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 224,9 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 128 | 0 | 0 | 74 | 249,1 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 225,5 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 46 | 69,5 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 74,1 |
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 149,1 |
5.1.5 | Международно-правовые науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 145,7 |
5.2.5 | Мировая экономика | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 166,2 |
5.2.6 | Менеджмент | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 162,3 |
Информация о результатах приема